La BCE maintient ses taux directeurs et ouvre la porte à un assouplissement
Christine Lagarde a confirmé que les conditions économiques permettront d'envisager une baisse des taux dans les prochains mois.
Cotations en direct, analyses approfondies, agenda macroéconomique et solutions d'assurance — tout l'écosystème financier réuni en un seul espace institutionnel.
| Valeur | Secteur | Cours | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|---|
Société Générale GLE.PA | Banque | 27,85 | +0,62 | +2,28% |
TotalEnergies TTE.PA | Énergie | 60,15 | +1,22 | +2,07% |
Schneider Electric SU.PA | Industrie | 235,80 | +3,40 | +1,46% |
BNP Paribas BNP.PA | Banque | 64,21 | +0,85 | +1,34% |
LVMH MC.PA | Luxe | 712,30 | +8,40 | +1,19% |
| Valeur | Secteur | Cours | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard RI.PA | Boissons | 124,85 | -2,30 | -1,81% |
Saint-Gobain SGO.PA | Matériaux | 86,34 | -1,05 | -1,20% |
Airbus AIR.PA | Aéronautique | 158,92 | -1,80 | -1,12% |
Vinci DG.PA | Construction | 109,10 | -0,50 | -0,46% |
Sanofi SAN.PA | Santé | 98,74 | -0,42 | -0,42% |
Christine Lagarde a confirmé que les conditions économiques permettront d'envisager une baisse des taux dans les prochains mois.
Le numéro un mondial du luxe affiche une croissance organique de 5%, portée par la maroquinerie et les vins & spiritueux.
Selon France Assureurs, les versements ont dépassé 13 milliards d'euros, dopés par les fonds en euros à rendement amélioré.
Les prix du brut progressent suite aux nouvelles sanctions et à l'optimisme sur la demande chinoise.
| Valeur | Cours | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|
EUR / USD EURUSD | 1,08 | +0,00 | +0,19% |
EUR / GBP EURGBP | 0,84 | -0,00 | -0,10% |
USD / JPY USDJPY | 152,34 | +0,42 | +0,28% |
EUR / CHF EURCHF | 0,94 | +0,00 | +0,13% |
| Valeur | Cours | Var. | Var. % |
|---|---|---|---|
Or (oz) GOLD | 2 685,40 | +12,30 | +0,46% |
Argent (oz) SILVER | 31,42 | -0,18 | -0,57% |
Brent (bbl) BRENT | 78,62 | +0,85 | +1,09% |
WTI (bbl) WTI | 74,81 | +0,72 | +0,97% |
Calcul personnalisé selon votre profil, sans engagement et sans transmission de vos données à des tiers.